序号 | 学号 | 姓名 | 现读专业 | 拟转入专业 |
1 | 20181161239 | 胡燕婷 | 茶学 | 电子信息工程 |
2 | 20181161122 | 欧阳武丹 | 茶学 | 数学与应用数学 |
3 | 20181161208 | 林毅鸿 | 茶学 | 物联网工程 |
4 | 20181161240 | 蓝裕媛 | 茶学 | 计算机科学与技术 |
5 | 20181281118 | 冯振雄 | 食品科学与工程 | 物联网工程 |
6 | 20181391136 | 叶明意 | 园艺 | 工程造价 |
7 | 20181391137 | 张勤勤 | 园艺 | 国际经济与贸易 |
8 | 20181301212 | 李铭霞 | 酒店管理 | 汉语言文学 |
9 | 20181301223 | 黄可依 | 酒店管理 | 汉语言文学 |
10 | 20181301242 | 白玉冬 | 酒店管理 | 汉语言文学 |
11 | 20181301214 | 张惠丹 | 酒店管理 | 商务英语 |
12 | 20181301221 | 任姝柠 | 酒店管理 | 商务英语 |
13 | 20181301109 | 张雨恒 | 酒店管理 | 文化产业管理 |
14 | 20181061115 | 范兰欣 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
15 | 20181061116 | 林钰平 | 旅游管理 | 商务英语 |
16 | 20181361135 | 王柯利 | 文化产业管理 | 国际经济与贸易 |
17 | 20181361120 | 陈妙丹 | 文化产业管理 | 物联网工程 |
18 | 20181111102 | 徐汇鑫 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
19 | 20181381115 | 刘鸿鹏 | 机械电子工程 | 计算机科学与技术 |
20 | 20181261134 | 许多标 | 微电子科学与工程 | 商务英语 |
21 | 20181211151 | 刘小东 | 高分子材料与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 20181051122 | 蔡秀雯 | 环境工程 | 康复治疗学 |
23 | 20181231137 | 王虎 | 生物工程 | 工程造价 |
24 | 20181231110 | 刘莹盈 | 生物工程 | 商务英语 |
25 | 20181371109 | 陈雅婷 | 城乡规划 | 工程造价 |
26 | 20181371118 | 钟广艳 | 城乡规划 | 康复治疗学 |
27 | 20181371101 | 任涛 | 城乡规划 | 计算机科学与技术 |
28 | 20181071142 | 杨丽 | 数学与应用数学 | 化学工程与工艺 |
29 | 20181071243 | 李伟 | 数学与应用数学 | 康复治疗学 |
30 | 20181031122 | 翁燕灵 | 学前教育 | 小学教育 |
31 | 20181431149 | 陆宇 | 保险学 | 电气工程及其自动化 |
32 | 20181431123 | 刘婷昱 | 保险学 | 电子信息工程 |
33 | 20181101225 | 吴芳芳 | 国际经济与贸易 | 商务英语 |
34 | 20181101207 | 林孟婷 | 物流管理 | 汉语言文学 |
35 | 20181241125 | 蔡安蕾 | 物流管理 | 汉语言文学 |
36 | 20181241140 | 刘星羽 | 物流管理 | 汉语言文学 |
37 | 20181106111 | 廖智文 | 国际经济与贸易(“4+0”闽台合作项目) | 土木工程(“3+1”闽台合作项目) |
38 | 20181416105 | 周天龙 | 保险学(“4+0”闽台合作项目) | 土木工程(“3+1”闽台合作项目) |
39 | 20181186126 | 林肖肖 | 食品质量与安全(“4+0”闽台合作项目) | 食品科学与工程(“4+0”闽台合作项目) |
备注:如有疑问,请到瑞樟一号楼3楼教务处四咨询,电话:5136788
教务处
2019年3月13日