必赢nn699net2019级转专业学生公示名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 现读专业 | 拟转入专业 | |
1 | 20191301134 | 张富宝 | 酒店管理 | 茶学 | |
2 | 20191251146 | 刘佳钰 | 机械设计制造及其自动化 | 茶学 | |
3 | 20191121148 | 叶晨艺 | 土木工程 | 城乡规划 | |
4 | 20191281121 | 杨肖阳 | 食品科学与工程 | 电气工程及其自动化 | |
5 | 20191181147 | 郑婉燕 | 食品质量与安全 | 电气工程及其自动化 | |
6 | 20191061242 | 张文娟 | 旅游管理 | 电子信息工程 | |
7 | 20191253130 | 郑堃垠 | 机械设计制造及其自动化(“3+1”闽台合作项目) | 电子信息工程(“4+0”闽台合作项目) | |
8 | 20191243126 | 张鑫辉 | 物流管理(“3+1”闽台合作项目) | 电子信息工程(“4+0”闽台合作项目) | |
9 | 20191186215 | 邹扬 | 食品质量与安全(“4+0”闽台合作项目) | 电子信息工程(“4+0”闽台合作项目) | |
10 | 20191066173 | 黄玉明 | 旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | 电子信息工程(“4+0”闽台合作项目) | |
11 | 20191066156 | 孙雪淋 | 旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | 电子信息工程(“4+0”闽台合作项目) | |
12 | 20191396162 | 陈彧恒 | 园艺(“4+0”闽台合作项目) | 电子信息工程(“4+0”闽台合作项目) | |
13 | 20191321106 | 卢鹏海 | 建筑学 | 高分子材料与工程 | |
14 | 20191281132 | 陈佳艺 | 食品科学与工程 | 工程造价 | |
15 | 20191391126 | 陈茜 | 园艺 | 工程造价 | |
16 | 20191203105 | 吕舒靖 | 通信工程(“3+1”闽台合作项目) | 工程造价(“4+0”闽台合作项目) | |
17 | 20191303122 | 练芳露 | 酒店管理(“4+0”闽台合作项目) | 工程造价(“4+0”闽台合作项目) | |
18 | 20191243131 | 林舒婧 | 物流管理(“3+1”闽台合作项目) | 工程造价(“4+0”闽台合作项目) | |
19 | 20191416246 | 田颖 | 保险学(“4+0”闽台合作项目) | 工程造价(“4+0”闽台合作项目) | |
20 | 20191186252 | 吕烨婷 | 食品质量与安全(“4+0”闽台合作项目) | 工程造价(“4+0”闽台合作项目) | |
21 | 20191186217 | 周冰毅 | 食品质量与安全(“4+0”闽台合作项目) | 工程造价(“4+0”闽台合作项目) | |
22 | 20191066147 | 雷楚泓 | 旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | 工程造价(“4+0”闽台合作项目) | |
23 | 20191061111 | 吴米香 | 旅游管理 | 汉语言文学 | |
24 | 20191061106 | 纪怡娴 | 旅游管理 | 汉语言文学 | |
25 | 20191061109 | 石陈慧 | 旅游管理 | 汉语言文学 | |
26 | 20191301230 | 肖书语 | 酒店管理 | 汉语言文学 | |
27 | 20191301129 | 吴美琳 | 酒店管理 | 汉语言文学 | |
28 | 20191361134 | 徐明月 | 文化产业管理 | 汉语言文学 | |
29 | 20191361107 | 黄凰 | 文化产业管理 | 汉语言文学 | |
30 | 20191431113 | 郑晨阳 | 保险学 | 汉语言文学 | |
31 | 20191431144 | 郑如萍 | 保险学 | 汉语言文学 | |
32 | 20191431112 | 范绪旗 | 保险学 | 汉语言文学 | |
33 | 20191431149 | 牛雨旋 | 保险学 | 汉语言文学 | |
34 | 20191431120 | 刘明勋 | 保险学 | 汉语言文学 | |
35 | 20191211112 | 葛良望 | 高分子材料与工程 | 化学工程与工艺 | |
36 | 20191281105 | 兰志宏 | 食品科学与工程 | 机械电子工程 | |
37 | 20191161103 | 张海东 | 茶学 | 计算机科学与技术 | |
38 | 20191281104 | 姚凯拢 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 | |
39 | 20191181104 | 白子舟 | 食品质量与安全 | 计算机科学与技术 | |
40 | 20191391111 | 惠东方 | 园艺 | 计算机科学与技术 | |
41 | 20191121101 | 季豪 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | |
42 | 20191421114 | 洪思琳 | 商务英语 | 建筑学 | |
43 | 20191066241 | 陈壮壮 | 旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | 酒店管理(“4+0”闽台合作项目) | |
44 | 20191303119 | 黄静娴 | 酒店管理(“4+0”闽台合作项目) | 旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | |
45 | 20191396140 | 吴虹影 | 园艺(“4+0”闽台合作项目) | 旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | |
46 | 20191281146 | 周蝶 | 食品科学与工程 | 商务英语 | |
47 | 20191061130 | 郭翠萍 | 旅游管理 | 商务英语 | |
48 | 20191061235 | 许磊 | 旅游管理 | 商务英语 | |
49 | 20191061203 | 陈凌霞 | 旅游管理 | 商务英语 | |
50 | 20191061213 | 李玟 | 旅游管理 | 商务英语 | |
51 | 20191301107 | 洪心如 | 酒店管理 | 商务英语 | |
52 | 20191231118 | 林楠 | 生物工程 | 商务英语 | |
53 | 20191231152 | 谢晓佳 | 生物工程 | 商务英语 | |
54 | 20191241235 | 赵卢鑫 | 物流管理 | 商务英语 | |
55 | 20191243109 | 廖才强 | 物流管理(“3+1”闽台合作项目) | 生物工程(“4+0”闽台合作项目) | |
56 | 20191243138 | 黄郡蕾 | 物流管理(“3+1”闽台合作项目) | 生物工程(“4+0”闽台合作项目) | |
57 | 20191233141 | 苏顺辉 | 生物工程(“4+0”闽台合作项目) | 食品科学与工程(“4+0”闽台合作项目) | |
58 | 20191186112 | 肖龙英 | 食品质量与安全(“4+0”闽台合作项目) | 食品科学与工程(“4+0”闽台合作项目) | |
59 | 20191186238 | 陈溆 | 食品质量与安全(“4+0”闽台合作项目) | 食品科学与工程(“4+0”闽台合作项目) | |
60 | 20191361129 | 吴建飞 | 文化产业管理 | 数学与应用数学 | |
61 | 20191361119 | 毛思琦 | 文化产业管理 | 数学与应用数学 | |
62 | 20191311113 | 王筱晶 | 电气工程及其自动化 | 数学与应用数学 | |
63 | 20191431123 | 黎俊伶 | 保险学 | 通信工程 | |
64 | 20191066240 | 朱晨妍 | 旅游管理(“4+0”闽台合作项目) | 通信工程(“3+1”闽台合作项目) | |
65 | 20191281101 | 王凯鑫 | 食品科学与工程 | 土木工程 | |
66 | 20191321103 | 雷世权 | 建筑学 | 土木工程 | |
67 | 20191233131 | 范志伟 | 生物工程(“4+0”闽台合作项目) | 土木工程(“3+1”闽台合作项目) | |
68 | 20191416159 | 卢俊 | 保险学(“4+0”闽台合作项目) | 土木工程(“3+1”闽台合作项目) | |
69 | 20191396111 | 李青松 | 园艺(“4+0”闽台合作项目) | 土木工程(“3+1”闽台合作项目) | |
70 | 20191031132 | 王怡涔 | 学前教育 | 小学教育 | |
备注:如有疑问,请到创新创业园三楼办公室咨询,电话:5136788 |