根据《必赢nn699net本科毕业设计(论文)工作管理规定》要求,结合旅游学院毕业论文进展状况,近期毕业论文相关工作安排和各环节要求修改如下。
一、毕业论文答辩工作安排日程简表
2019届旅游学院毕业论文答辩工作初步安排计划
日期 | 主要任务 | 老师任务 | 学生任务 | 备注 |
4月20日 | 19届毕业生到校报到 | |||
5月13日 | 学生提交毕业论文定稿 | 提交毕业论文定稿纸质版1份并上传电子版到查重系统。查重未通过者不能参加第一次答辩。 | ||
5月14日 | 提交论文答辩稿 | 各答辩组到吴冰冰老师处领取各组毕业论文纸质版3份,并评阅本组论文,填写《论文评阅登记表》。 | 学生提交答辩论文纸质版3份。 | |
5月23日前完成 | 各专业第一轮答辩。第一轮答辩结束后,各个答辩组将首轮答辩结果上报院教科办 | 各专业的各个答辩组组长在5月21日至23日之间根据本组实际情况组织本组老师对本组学生开展论文答辩 | 第一轮答辩 | |
5月28日前 | 第二轮答辩 | 答辩组老师开展二次答辩,同时可上报优秀毕业论文 | 未通过第一轮答辩的学生参加第二轮答辩 | |
6月3日 | 提交装帧合格的论文以及附件。 | 学生提交装帧合格的论文以及附册。 | ||
6月3日 | 毕业资格审查 | |||
6月2日 | 完成毕业实习和毕业论文(设计)的成绩录入教务系统,完成毕业论文(设计)推优并报教务处 | 优秀毕业论文(设计)上报材料:1份毕业论文(设计)原稿硬皮装订纸版和电子版、1份优秀毕业论文(设计)推荐表和推荐排序表、1份论文(设计)精简稿纸版和电子版、优秀毕业论文(设计)学生的农行卡号。 | ||
6月5日 | 院学位委员会会议 | 最终对旅游学院获得毕业资格的学生进行确认并形成决议上报学校 |
附:论文进度安排、教师表格签订时间与论文指导记录建议
1、毕业论文任务书第三部分的论文进度安排:
1)2018年3月25日前,完成选题,下达任务书;
2)2018年4月9日前,提交开题报告、文献综述;
3)2018年4月11-13日,开题答辩;
4)2019年1月,进行中期检查;
5)2019年5月2日前,学生上交初稿;
6)2018年5月中旬,论文答辩。
2、任务书审定日期:2018.3.20、批准日期:2018.3.23、任务书下达日期:2018.3.25、文献综述、开题报告、中期检查表、指导老师评阅表、评阅老师评阅表、答辩记录表、成绩表等以上日期为学院最后签字日期,学生、指导老师的签字日期提前3-5天。
3、论文指导记录原则上根据论文进度安排填写,每个环节至少指导2次。总共不得少于8次。
二、毕业论文各环节具体要求如下:
(一)5月14日:学生提交毕业论文定稿电子版和纸质版3份。
具体要求:1)5月14日上午11:00前提交论文电子版和纸质版,无故不能准时提交论文者取消本学期第一轮毕业论文答辩资格。2)提交电子版文档命名采用“作者姓名_学号_文件名”方式(查重要求的格式),由各班学委统一收齐,发到吴冰冰老师邮箱(280891783@qq.com),纸质版由各班学委收齐统一提交吴冰冰老师处。
3)学生完成毕业论文附册中的任务书、开题报告、研究综述、中期检查等部分内容。指导老师应该严格审查附册内容,并按照附册要求签署相关意见并签字。签字日期以任务书为准。
(二)5月13日至5月14日:学生上传毕业论文到反抄袭检索系统。
具体要求:
1)5月13日11:00前,学生提交修改后的毕业论文电子版、纸质版和《指导老师评分表》纸质版各一份。电子版文档命名采用“作者姓名_学号_文件名”方式,由各班学委统一收齐,发到吴冰冰老师邮箱,纸质版由各班学委收齐统一提交吴冰冰处。
2)未能通过查重的学生不能参加第一轮答辩。无故不按时交论文、指导老师未签字或者指导老师明确不同意答辩者不能参加第一、第二轮答辩。
(三) 5月14日至5月20日:1)评阅老师修改学生毕业论文并填写评阅教师意见。2)学生完成毕业实习手册相关内容。
具体要求:
1)5月14日下午14:30前请各组评阅教师负责人到吴冰冰处领取各组论文,评阅教师分组即为答辩教师分组与学生名单(第四部分)。
2)各个评阅小组内老师采取交叉评阅方式评阅学生论文,每位学生论文须有两位评阅老师予以评阅。评阅教师应认真评阅学生论文,评阅方式分为纸质版评阅和电子版评阅。纸质版评阅请使用红笔进行批注、修改,电子版评阅请使用word版的“修订”或者“批注”功能评阅。
3)评阅意见填写要求:a)评语要结合论文的内容,从选题、文献综述、调研论证、论文撰写质量、学术水平与创新等方面进行评价。可参考《毕业论文(设计)评阅教师评分参考标准》。b)原则上评阅结果选择“修改后答辩”,且必须指出要修改的内容和建议。评阅登记表可以采用手写或者打印,但需提交纸质版1份并签字,签订日期为月 - 日。c)请各位老师认真评阅学生论文,若论文确实没有修改必要请作详细说明。
(四)5月22日、5月23日:毕业论文第一轮答辩,未完成第一轮答辩的小组可延长至5月24日。
要求:
1)5月14日下午14:30前:请各个答辩组到吴冰冰老师处领取各组毕业论文纸质版3份及附册的《指导教师评分表》,并请提前审阅本组论文,并填写《论文评阅登记表(A)(B)》1份,签订日期为月日。吴冰冰老师将论文电子版发到各位老师邮箱。
2)5月16日下午14:30旅游管理专业各个答辩组老师到学院会议室召开论文答辩准备会。
3)原则上通过第一轮毕业论文查重的同学都需参加第一次答辩,论文评阅未通过的同学也参加第一次答辩,但第一次答辩不能予以通过需要参加二次答辩。
4)第1次答辩通过者,答辩组老师填写《答辩评议意见及成绩评定》、《答辩记录》和《毕业论文(设计)成绩单》。第1次答辩成绩不及格者和拟确认为优秀者需进行第2次论文答辩,答辩组老师只填写《答辩评议意见及成绩评定(标注第1次)》、《答辩记录(标注第1次)》,无需填写《毕业论文(设计)成绩单》。签订日期为5月18日-19日。
(六)5月23日至5月28日:学生根据答辩组意见修改论文。第一次答辩通过者修改后提交毕业论文,答辩组根据答辩和修改结果评分,未通过者修改后于5月27日提交毕业论文纸质版一式三份至答辩组秘书处,准备第二次答辩。
(七)5月28日-5月29日前:毕业论文第2次答辩。
要求:
1)第1次毕业论文答辩不合格和拟确认优秀毕业论文者需参加第2次毕业论文答辩。
2)时间安排:5月28日至5月29日,答辩时间可由答辩组自行安排。
3)答辩组老师填写《答辩评议意见及成绩评定(第2次)》和《答辩记录(第2次)》和《毕业论文(设计)成绩单》。签订日期为5月28-5月29日。
4)第2次毕业论文答辩仍不合格者,原则上修改后上交学院教授委员会审定,若仍然不合格,按照学校有关要求办理推迟毕业手续。
(八)6月3日:提交毕业论文及答辩资料。
1)学院组织进行论文以及附册相关资料全面审查并教授委员会开会讨论最终确定毕业论文优秀和不及格的名单。
2)6月3日10:00前,各毕业班学生提交最终版论文的完整的电子版1份和统一封面装帧的毕业论文纸质版2份(被评为优秀论文的要8份)和统一封面装帧的论文附册2份。由各班学委收集完整后,交到院办吴冰冰老师处。论文电子版文档以“学号+姓名”命名,学委收齐后压缩发到马老师的电子邮箱(280891783@qq.com);按论文封面、目录、中文摘要与关键词、英文摘要与关键词,正文及参考文献、致谢语顺序装订;附册按照任务书、文献综述、开题报告、中期检查表、指导教师评分表、评阅登记表、答辩纪录表、答辩成绩评定表顺序装订。
3)各个毕业班学委应在5月31日前统计好本班学生的毕业论文成绩(按学号、姓名、答辩后修改确定后的论文题目、成绩做成电子表格)收齐后发给吴冰冰老师,并到学院办公室与学生上交的毕业论文材料核对,材料检查合格后才能领取毕业证。
九)、6月3日:学院教科办再次全面审查学生毕业论文材料,各位老师录入毕业论文成绩。
十)、6月5日,学院学位委员会召开学位评定会议,认真按照学位授予条例,确定授予学位和不授予学位的学生名单,填写不能授予学位原因表。
三、答辩小组构成及答辩程序
根据学校要求,旅游学院成立毕业论文答辩委员会,下设7个由3-4人组成的答辩小组对学生论文逐个答辩。
(一)答辩形式
1、答辩的同学以4人为一轮,每人陈述论文4-7分钟。2、老师提问3—5个问题。3、答辩者准备不多于20分钟,等第四位同学陈述完毕,由第一位同学回答老师的提问。4、老师对答辩者的回答进行反馈。5、每位答辩的毕业生应自行记录答辩组老师对论文所提问题和自己针对问题所作的答案并做成答辩记录。6、答辩组签署答辩评审意见,给出论文最终成绩。
(二)答辩成绩评定
各答辩小组按照答辩教师集体评分结果汇总,得出平均分,按优、良、中、及格、不及格给出成绩,各组论文按控制在15%的比例内评选优秀毕业论文。优秀毕业论文和第1次答辩不及格学生要进行第2次答辩。第2次毕业论文答辩成绩仍不及格的学生按推迟毕业处理。
四、旅游学院旅游管理、文化产业管理专业2019届毕业论文答辩分组名单与时间安排
2019年5月21日、22日、23日的14:00-21:00
各个旅游专业答辩组老师5月16日下午14:30到学院办公室开会;
2019届毕业论文评阅、答辩老师分组名单
2019届毕业论文答辩老师分组名单
组别 | 组长 | 秘书(联系电话) | 成员 | 答辩时间 | 地点 |
领导小组 | 熊孝存、郭进辉 | 吴冰冰 | |||
第一组 | 王中华 | 李倩 18065766768、 邹淑敏 18750985832 | 黄丽娟、马杰 | 5月21、22、23日14:00-21:00 | 11-303 |
第二组 | 许亦善 | 卓玥 13860632317、 李盟 15860993560 | 薛盈洲、彭夏岁 | 5月21、22、23日14:00-21:00 | 瑞樟11-305 |
第三组 | 郭进辉 | 李芊芊15859838259、 姜荻18950608038 | 郭重孟、王晋龙、林开淼 | 5月21、22、23日14:00-21:00 | 瑞樟11-306 |
第四组 | 付来侠 | 袁珍18850677933、 陈若曦18932037897 | 苏娟娟、袁成、 | 5月21、22、23日14:00-21:00 | 瑞樟11-307 |
第五组 | 兰宗荣 | 何少婷18350541106 黄心怡152 9452 2159 | 赵红莉、吴岚 | 5月21、22、23日14:00-21:00 | 瑞樟11-201 |
第六组 | 郭伟锋 | 杜玉兰 15892153026 郑凯雯 13860032992 | 卢玉平、廖少威 | 5月21、22、23日14:00-21:00 | 11-208 |
注:各小组答辩秘书及答辩记录员待定。
2019届毕业论文开题报告学生分组名单如下:
第一组:王中华、黄丽娟、马杰瑞樟11-303
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 |
1 | 20154031059 | 罗平 | 25 | 20144032009 | 李思明 | ||
2 | 20154031027 | 蔡海亮 | 26 | 20154331004 | 张育锐 | ||
3 | 20154031009 | 詹仕贵 | 27 | 20154331008 | 张意飞 | ||
4 | 20154031007 | 林琳 | 28 | 20154331010 | 刘天孟 | ||
5 | 20154031049 | 李红梅 | 29 | 20154331012 | 吴正维 | ||
6 | 20154031020 | 郭媛媛 | 30 | 20154331015 | 荣新松 | ||
7 | 20154031021 | 陈君美 | 31 | 20154331020 | 朱钰 | ||
8 | 20154031057 | 魏洪兵 | 32 | 20154331040 | 林露露 | ||
9 | 20154031031 | 孟丽君 | 33 | 20154331044 | 李伟琪 | ||
10 | 20154033013 | 黄思婷 | 34 | 20171062101 | 冯随烁 | ||
11 | 20154033010 | 黄蕊 | 35 | 20171062102 | 谢政艺 | ||
12 | 20154033005 | 林培祥 | 36 | 20171062124 | 李昀珊 | ||
13 | 20154033006 | 林金华 | 37 | 20171062128 | 李玉淋 | ||
14 | 20154033030 | 陈焰涛 | 38 | 20171062129 | 郭雯雯 | ||
15 | 20154033003 | 黄自业 | 39 | 20171062130 | 蔡丽瑾 | ||
16 | 20154033009 | 叶晓洁 | 40 | 20171062137 | 李 墙 | ||
17 | 20154032001 | 张杏杏 | 41 | 20171062138 | 林玉芳 | ||
18 | 20154032010 | 林锦阳 | 42 | ||||
19 | 20154032029 | 黄娟 | |||||
20 | 20154032041 | 张立瑾 | |||||
21 | 20154032051 | 杨梦诗 | |||||
22 | 20154032025 | 林亚婷 | |||||
23 | 20154032053 | 黄小媚 | |||||
24 | 20154032054 | 甘丽华 |
第二组:许亦善、彭夏岁、薛盈洲 瑞樟11-305 |
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 |
1 | 20154031055 | 刘立伟 | 25 | 20154032044 | 张小雪 | ||
2 | 20154031015 | 赵毅 | 26 | 20154331007 | 王家爱 | ||
3 | 20154031011 | 郑晓玉 | 27 | 20154331018 | 赵泽军 | ||
4 | 20154031047 | 曾秀润 | 28 | 20154331023 | 吴丽霞 | ||
5 | 20154031043 | 张婷 | 29 | 20154331030 | 林芳艺 | ||
6 | 20154031056 | 卢雪 | 30 | 20154331031 | 蔡美养 | ||
7 | 20154031060 | 杨鹏飞 | 31 | 20154331043 | 吴利 | ||
8 | 20154031038 | 韦晓玲 | 32 | 20154331047 | 侯墨晨 | ||
9 | 20154031045 | 王竹 | 33 | 20171062103 | 蔡真真 | ||
10 | 20154033021 | 朱宝丽金 | 34 | 20171062104 | 蔡卫挺 | ||
11 | 20154033012 | 聂显丽 | 35 | 20171062106 | 郭明强 | ||
12 | 20154033040 | 陈旻 | 36 | 20171062118 | 朱传宏 | ||
13 | 20154033047 | 朱玲 | 37 | 20171062119 | 戴李根 | ||
14 | 20154033036 | 吴美娟 | 38 | 20171062125 | 张小丽 | ||
15 | 20154033002 | 柯胜男 | 39 | 20171062126 | 戴玲玲 | ||
16 | 20154033018 | 郭妃昕 | 40 | 20171062127 | 蔡倩文 | ||
17 | 20154032017 | 黄华蓉 | 41 | 20171062131 | 纪志坪 | ||
18 | 20154032038 | 王晓涛 | 42 | ||||
19 | 20154032019 | 高凯琴 | |||||
20 | 20154032015 | 范蕴慧 | |||||
21 | 20154032016 | 黄世杰 | |||||
22 | 20154032022 | 叶丽娜 | |||||
23 | 20154032030 | 张子璇 | |||||
24 | 20154032035 | 徐昌秀 |
第三组:郭进辉、王晋龙、郭重孟、林开淼瑞樟11-306
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 |
1 | 20154031033 | 刘小红 | 25 | 20154032014 | 朱发章 | ||
2 | 20154031048 | 尹进生 | 26 | 20154331011 | 吴奇隆 | ||
3 | 20154031036 | 潘夕婷 | 27 | 20154331014 | 潘子润 | ||
4 | 20154031005 | 吴文英 | 28 | 20154331016 | 卢浩南 | ||
5 | 20154031025 | 简碧红 | 29 | 20154331019 | 唐天 | ||
6 | 20154031041 | 郑绍荣 | 30 | 20154331021 | 陈庚冰 | ||
7 | 20154031037 | 曾伟鑫 | 31 | 20154331042 | 唐慧柳 | ||
8 | 20154031026 | 林清灵 | 32 | 20154331045 | 陈鑫 | ||
9 | 20154031019 | 陈彩燕 | 33 | 20154331046 | 郭胜楠 | ||
10 | 20154033042 | 罗宏泰 | 34 | 20171062105 | 杨凌杰 | ||
11 | 20154033038 | 叶佳美 | 35 | 20171062112 | 马雅洁 | ||
12 | 20154033001 | 谢洁 | 36 | 20171062117 | 杨文静 | ||
13 | 20154033045 | 王愀雁 | 37 | 20171062123 | 何裕威 | ||
14 | 20154033015 | 冯贵丽 | 38 | 20171062110 | 沈 威 | ||
15 | 20154033007 | 程梅虹 | 39 | 20171062132 | 林财彬 | ||
16 | 20154033023 | 江丽 | 40 | 20171062133 | 林 莹 | ||
17 | 20154032055 | 周佳瑾 | 41 | ||||
18 | 20154032052 | 王孟靖 | 42 | ||||
19 | 20154032049 | 王玉莹 | |||||
20 | 20154032040 | 李嘉昕 | |||||
21 | 20154032020 | 陈琦 | |||||
22 | 20154032028 | 方景 | |||||
23 | 20154032004 | 陈韵 | |||||
24 | 20154032011 | 林松文 |
第四组:袁成、苏娟娟、付来侠、瑞樟11-307
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 |
1 | 20154031016 | 吴清阳 | 25 | 20154032008 | 游炎辉 | ||
2 | 20154031054 | 刘晶 | 26 | 20154331005 | 许孙海 | ||
3 | 20154031052 | 商思雨 | 27 | 20154331009 | 詹咏杰 | ||
4 | 20154031017 | 林苗 | 28 | 20154331017 | 和梭 | ||
5 | 20154031014 | 廖恒 | 29 | 20154331024 | 杨鲤菲 | ||
6 | 20154031012 | 连美娜 | 30 | 20154331025 | 张丽萍 | ||
7 | 20154031030 | 胡艳君 | 31 | 20154331027 | 林志梅 | ||
8 | 20154031013 | 纪海舟 | 32 | 20154331029 | 张滨滨 | ||
9 | 20154031050 | 何苗 | 33 | 20154331038 | 林华 | ||
10 | 20154033039 | 沈素娟 | 34 | 20171062107 | 应东炜 | ||
11 | 20154033035 | 林梦婷 | 35 | 20171062108 | 郭慧颖 | ||
12 | 20154033029 | 胡小慧 | 36 | 20171062109 | 陈金平 | ||
13 | 20154033043 | 张茜茜 | 37 | 20171062120 | 池丽华 | ||
14 | 20154033017 | 陈巧娟 | 38 | 20171062121 | 陈 茵 | ||
15 | 20154033014 | 马奕婷 | 39 | 20171062122 | 吴静瑶 | ||
16 | 20154033020 | 王怀真 | 40 | 20171062134 | 陈思宏 | ||
17 | 20154032007 | 李梦莹 | 41 | 20171062135 | 陈婉莹 | ||
18 | 20154032009 | 庄洁 | 42 | ||||
19 | 20154032013 | 王淋辉 | |||||
20 | 20154032023 | 邹莉玲 | |||||
21 | 20154032032 | 肖方利 | |||||
22 | 20154032059 | 赵鹏 | |||||
23 | 20154032037 | 任桂莹 | |||||
24 | 20154032031 | 翟靖宇 |
第五组:兰宗荣、赵红莉、吴岚瑞樟11-201
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 |
1 | 20154031058 | 吴志伟 | 25 | 20154032048 | 林万程 | ||
2 | 20154031010 | 林秋萍 | 26 | 20154132005 | 王凌君 | ||
3 | 20154031001 | 江诗晴 | 27 | 20154331001 | 陈栋 | ||
4 | 20154031051 | 杨春景 | 28 | 20154331013 | 陈天宇 | ||
5 | 20154031039 | 肖雨 | 29 | 20154331035 | 张伟琴 | ||
6 | 20154031044 | 李犇 | 30 | 20154331028 | 蔡萍萍 | ||
7 | 20154031028 | 牛鑫涛 | 31 | 20154331034 | 姚宁美 | ||
8 | 20154031029 | 安琦 | 32 | 20154331039 | 饶斯琪 | ||
9 | 20154031018 | 郑曼曼 | 33 | 20154331041 | 谢竹青 | ||
10 | 20154033019 | 陈清清 | 34 | 20171062115 | 江李强 | ||
11 | 20154033034 | 汤静 | 35 | 20171062139 | 陈宇敏 | ||
12 | 20154033033 | 刘炳榆 | 36 | 20171062140 | 戴婉臻 | ||
13 | 20154033031 | 杨愉 | 37 | 20171062141 | 林 静 | ||
14 | 20154033032 | 董清清 | 38 | 20171062142 | 林丽云 | ||
15 | 20154033028 | 余佳欣 | 39 | 20171062143 | 何艳芳 | ||
16 | 20154033048 | 陈爱萍 | 40 | 20171062144 | 蔡棋棋 | ||
17 | 20154032018 | 张嫄嫄 | 41 | ||||
18 | 20154032036 | 回彦广 | 42 | ||||
19 | 20154032005 | 李婷 | |||||
20 | 20154032043 | 刘园 | |||||
21 | 20154032042 | 邵回 | |||||
22 | 20154032047 | 王倩 | |||||
23 | 20154032024 | 黄素萍 | |||||
24 | 20154032033 | 李哲雅 |
第六组:郭伟锋、卢玉平、廖少威瑞樟11-208
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 |
1 | 20154031004 | 郭倩榕 | 25 | 20154032058 | 龙为壤 | ||
2 | 20154031024 | 沈佳鑫 | 26 | 20154331003 | 吴浩翔 | ||
3 | 20154031023 | 胡美玉 | 27 | 20154331006 | 叶财干 | ||
4 | 20154031034 | 袁家明 | 28 | 20154331022 | 游芳 | ||
5 | 20154031008 | 蓝娟萍 | 29 | 20154331026 | 池林洲 | ||
6 | 20154031002 | 任凤敏 | 30 | 20154331032 | 蔡雅惠 | ||
7 | 20154031040 | 曹一凡 | 31 | 20154331033 | 王美红 | ||
8 | 20154031042 | 杨开巧 | 32 | 20154331036 | 魏谢芳 | ||
9 | 20154031053 | 王红 | 33 | 20154331037 | 游健萍 | ||
10 | 20154033027 | 郑芬 | 34 | 20171062113 | 张荣豪 | ||
11 | 20154033037 | 蔡小宏 | 35 | 20171062114 | 杨诗敏 | ||
12 | 20154033016 | 戴玉榕 | 36 | 20171062145 | 曾后斐 | ||
13 | 20154033022 | 郑慧斌 | 37 | 20171062146 | 谢佳敏 | ||
14 | 20154033008 | 陈玲 | 38 | 20171062148 | 洪晓琳 | ||
15 | 20154033004 | 陈舒悦 | 39 | 20171062149 | 苏莹莹 | ||
16 | 20154033011 | 谢莉 | 40 | 20171062150 | 韩倩怡 | ||
17 | 20154032034 | 崔颖 | 41 | 20171062136 | 杨传财 | ||
18 | 20154032039 | 兰晓晶 | 42 | ||||
19 | 20154032012 | 陈萍萍 | 43 | ||||
20 | 20154032021 | 李小玲 | |||||
21 | 20154032027 | 杜吕贝 | |||||
22 | 20154032050 | 张贺然 | |||||
23 | 20154032003 | 郑祥宽 | |||||
24 | 20154032045 | 陈广征 |