根据相关工作要求,必赢nn699net第三届学生会委员候选人由第三次学代会筹备委员会协商提出,征求各二级学院党委、团委和团员青年意见,并由校团委联合学工部进行考核后,提出委员候选人建议名单,现将名单予以公示。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在单位及现任职务 | 政治面貌 |
1 | 王思晴 | 女 | 汉族 | 校学生会学术科技创新部部长 | 共青团员 |
2 | 朱涵韬 | 男 | 汉族 | 数学与计算机学院学生会主席成员 | 共青团员 |
3 | 刘雨成 | 男 | 汉族 | 土木工程与建筑学院2018级工程造价1班团支书 | 中共预备党员 |
4 | 刘银花 | 女 | 汉族 | 校学生会实践部部长 | 共青团员 |
5 | 严凯旋 | 男 | 汉族 | 校学生社团联合会主席团成员 | 共青团员 |
6 | 李永钢 | 男 | 汉族 | 校学生会宣传部部长 | 共青团员 |
7 | 李凯 | 男 | 汉族 | 校学生会主席团成员 | 共青团员 |
8 | 杨阿坤 | 女 | 汉族 | 玉山健康管理学院学生会主席团成员 | 中共预备党员 |
9 | 杨倩蓉 | 女 | 汉族 | 商学院2018级国际经济与贸易1班学生 | 共青团员 |
10 | 杨焱标 | 男 | 汉族 | 机电工程学院主席团成员 | 共青团员 |
11 | 杨煦 | 男 | 汉族 | 机电工程学院2018机械设计制造及其自动化2班学生 | 中共预备党员 |
12 | 吴彧婕 | 女 | 汉族 | 人文与教师教育学院学生会主席团成员 | 共青团员 |
13 | 何进方 | 男 | 汉族 | 生态与资源工程学院学生会主席团成员 | 共青团员 |
14 | 张雯婷 | 女 | 汉族 | 艺术学院2018级动画1班团支书 | 中共党员 |
15 | 陈灵瑶 | 女 | 汉族 | 海峡成功学院学生会主席团成员 | 共青团员 |
16 | 陈峰辉 | 男 | 汉族 | 艺术学院团委学生会主席团成员 | 共青团员 |
17 | 林燕友 | 男 | 汉族 | 校学生会主席团成员 | 共青团员 |
18 | 金珂 | 女 | 汉族 | 茶与食品学院学生会主席团成员 | 共青团员 |
19 | 郑紫萱 | 女 | 汉族 | 校学生会组织联络部部长 | 共青团员 |
20 | 孟德尔 | 男 | 汉族 | 商学院学生会主席团成员 | 共青团员 |
21 | 袁晓霞 | 女 | 汉族 | 商学院2018级物流管理1班学生 | 中共预备党员 |
22 | 翁义金 | 男 | 汉族 | 土木工程与建筑学院学生会主席团成员 | 中共预备党员 |
23 | 高佳顺 | 男 | 汉族 | 校学生会体育部部长 | 共青团员 |
24 | 唐伟杰 | 男 | 汉族 | 必赢nn699net自律会主席团成员 | 共青团员 |
25 | 黄舒敏 | 女 | 汉族 | 校学生会主席团成员 | 共青团员 |
26 | 常瑞平 | 女 | 汉族 | 校学生会主席团成员 | 共青团员 |
27 | 曾秋萍 | 女 | 汉族 | 校学生社团联合会主席团成员 | 共青团员 |
28 | 赖利强 | 男 | 汉族 | 校学生会主席团成员 | 共青团员 |
29 | 赖美玲 | 女 | 汉族 | 旅游学院学生会主席团成员 | 中共预备党员 |
30 | 蔡坷童 | 女 | 汉族 | 校学生会文化艺术部部长 | 共青团员 |
公示期自2021年10月15日起至10月18日止。 意见受理电话:校团委:0599-5136969 共青团必赢nn699net委员会 2021年10月15日 |
| |