通知文件
|
|
关于做好2019-2020学年家庭经济困难 学生处 发布时间: 2020-06-10 信息员: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学工函〔2020〕37号
|
序号 | 学院 | 学费已收款(元) | 学生数 | 减免金额(按学费收入比重) | 减免金额(按学生数) | 减免金额(前两者各占50%) | 备注 |
1 | 茶与食品学院 | 6,775,311.50 | 1060 | 33300 | 39200 | 36250 |
|
2 | 土木工程与建筑学院 | 7,711,309.30 | 1252 | 37800 | 46300 | 42050 |
|
3 | 商学院 | 7,457,660.20 | 1196 | 36600 | 44300 | 40450 |
|
4 | 艺术学院 | 13,095,791.90 | 1321 | 64100 | 48900 | 56500 |
|
5 | 数学与计算机学院 | 9,587,137.10 | 1556 | 47000 | 57600 | 52300 |
|
6 | 旅游学院 | 7,834,098.90 | 1152 | 38400 | 42600 | 40500 |
|
7 | 机电工程学院 | 9,452,080.20 | 1554 | 46300 | 57600 | 51950 |
|
8 | 生态与资源工程学院 | 7,158,435.70 | 1162 | 35100 | 43000 | 39050 |
|
9 | 海峡成功学院 | 19,887,981.70 | 1326 | 96400 | 49100 | 72750 |
|
10 | 人文与教师教育学院 | 13,275,623.40 | 1928 | 65000 | 71400 | 68200 |
|
11 | 玉山健康管理学院 | / | / | / | / | 105500 | 根据需求摸底情况分配,不占校本部总额。 |
合计 | 102,235,429.90 | 13507 | 500000 | 500000 | 605500 |
|
必赢nn699net学生处 2020年6月10日印发 |
备注:学费收费统计截止2020年6月9日。