必赢nn699net2022届校友联络员一览表 | 玉山健康管理学院 | 序号 | 姓 名 | 专业 | 班级 | |
1 | 许浩帆 | 园艺 | 2018级园艺班 | 2 | 张慧媛 | 国际经济与贸易 | 2018级国际经济与贸易1班 | 3 | 林锦霞 | 国际经济与贸易 | 2018级国际经济与贸易2班 | 4 | 刘月玲 | 保险学 | 2018保险学2班 | 5 | 江陈林 | 保险学 | 2018保险学1班 | 6 | 王怡轩 | 旅游管理 | 2018级旅游管理2班 | 7 | 蒋垚钦 | 旅游管理 | 2018级旅游管理1班 | 8 | 林泽鑫 | 食品质量与安全 | 2018级食品质量与安全1班 | 9 | 钟湘清 | 食品质量与安全 | 2018级食品质量与安全2班 | 海峡成功学院 | 1 | 刘佳琪 | 视觉传达设计 | 成18视传 | 2 | 陈昌鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 成18机械 | 3 | 傅梦晗 | 广播电视编导 | 成18广编 | 4 | 黄鑫 | 生物工程 | 成18生工 | 5 | 梅珍珍 | 食品科学与工程 | 成18食科 | 6 | 吴江南 | 通信工程 | 成18通信 | 7 | 何宇清 | 土木工程 | 成18土木 | 旅游学院 | 1 | 苏申峰 | 酒店管理 | 20酒管2班 | 2 | 许美兰 | 康复治疗学 | 18康复 | 3 | 李明 | 酒店管理 | 18酒管2班 | 4 | 邱红伟 | 文化产业管理 | 18级文化产业管理班 | 5 | 陈思宇 | 旅游管理 | 18旅游管理1班 | 6 | 谢聆溦 | 旅游管理 | 18旅游管理2班 | 7 | 莫鹏理 | 酒店管理 | 18酒店管理1班 | 生态与资源工程学院 | 1 | 张康亮 | 环生 | 2018级 | 2 | 肖少芬 | 环境工程 | 2018级 | 3 | 杨海龙 | 化工 | 2018级 | 4 | 梁鹏浩 | 生物 | 2018级 | 5 | 赵岩琛 | 高分子 | 18高分子 | 土木工程与建筑学院 | 1 | 宋鸿尧 | 建筑学 | 2017级建筑2班 | 2 | 曾钰涓 | 建筑学 | 2017级建筑学1班 | 3 | 李厚霖 | 城乡规划 | 2017级城乡规划班 | 4 | 汪奥迪 | 土木工程 | 2018级土木工程班 | 5 | 乌日根达赖 | 工程造价 | 2018级工程造价1班 | 6 | 邓振材 | 工程造价 | 2018级工程造价2班 | 茶与食品学院 | 1 | 黄松岩 | 茶学 | 18茶学2 | 2 | 郑锦玲 | 茶学 | 18茶学2 | 3 | 王安娜 | 食品科学与工程 | 18食科 | 4 | 孟杨勇 | 食品科学与工程 | 18食科 | |
5 | 邱诗宇 | 园艺 | 18园艺 | 6 | 郭石平 | 园艺 | 18园艺 | 7 | 李安琪 | 食品质量与安全 | 18食安 | 8 | 顾江 | 食品质量与安全 | 18食安 | 9 | 潘冠均 | 茶学 | 18茶学1 | 10 | 吴皓楠 | 茶学 | 18茶学1 | 机电工程学院 | 1 | 吴建午 | 机械设计制造及其自动化 | 18级机械1班 | |
2 | 周嘉威 | 机械设计制造及其自动化 | 18级机械2班 | |
3 | 詹贤腾 | 电子信息工程 | 18电信1班 | |
4 | 张小凯 | 机械电子工程 | 18机电班 | |
5 | 黄河 | 微电子科学与工程 | 18微电班 | |
6 | 黄锦涛 | 电气工程及其自动化 | 18电气班 | |
7 | 郑光祥 | 电子信息工程 | 18电信2班 | |
数学与计算机学院 | 1 | 贾志强 | 计算机科学与技术 | (1)班 | 2 | 付银磊 | 计算机科学与技术 | (2)班 | 3 | 卓杰 | 计算机科学与技术 | (3)班 | 4 | 郑湫泓 | 通信工程 | (1)班 | 5 | 李鹏海 | 物联网 | (1)班 | 工程 | 6 | 常乐乐 | 数学与应用数学 | (1)班 | 7 | 张琳倩 | 数学与应用数学 | (2)班 | 艺术学院 | 1 | 钟睿凡 | 美术学 | 1班 | 2 | 张雨 | 美术学 | 2班 | 3 | 冯佳辉 | 美术学 | 3班 | 4 | 蔡丽慧 | 视觉传达设计 | 1班 | 5 | 田子龙 | 环境设计 | 1班 | 6 | 周华锋 | 环境设计 | 2班 | 7 | 黄桢 | 动画 | 1班 | 8 | 满加杨 | 动画 | 2班 | 9 | 郭荣垦 | 产品设计 | 1班 | 10 | 龙凯 | 数字媒体艺术 | 1班 | 商学院 | 1 | 王健 | 保险学 | 保险班 | 2 | 陆庚宁 | 物流管理 | 物管1班 | 3 | 黄昊东 | 物流管理 | 物管2班 | 4 | 胡艳萍 | 国际经济与贸易 | 国贸2班 | 5 | 吴 佳 颖 | 国际经济与贸易 | 国贸1班 | 6 | 赵展博 | 国际经济与贸易 | 20国贸3+2班 | 文教学院 | 1 | 郑滢 | 广播电视编导 | 18广电1班 | 2 | 明仁晓 | 广播电视编导 | 18广电2班 | 3 | 杨孝宇 | 学前教育 | 18学前 | 4 | 陈诗薇 | 小学教育 | 18小教1班 | 5 | 肖金梅 | 小学教育 | 18小教2班 | 6 | 廖东旭 | 小学教育 | 18小教3班 | 7 | 王晓雪 | 商务英语 | 18商英1班 | 8 | 周雅 | 商务英语 | 18商英2班 | 9 | 李梓齐 | 汉语言文学 | 18中文1班 | 10 | 贲凯麟 | 汉语言文学 | 18中文2班 | 11 | 王瑞宏 | 学前教育3+2 | 20学前(3+2) |
|
| 继续教育学院 |
| 1 | 王婉明 | 小学教育 |
| 2 | 叶道琴 | 机械制造及其自动化 |
|
|