项目名称:水电维修材料及配件项目年度定点采购
招标编号:WYHC2014-21
采购方式:竞争性谈判
评标方法:比照最低评标价法
开标日期:2014年9月25日15:00时 地点:瑞1#-204
评标专家小组评议结果
1、参与本项目采购的投标人有:武夷山市信杰五金商店、武夷山市刘记水暖商行、武夷山丰水鑫装潢有限责任公司三家,上述各投标人均通过资质性、符合性审查。
2、预中标供应商
合同包号:01
预中标人:武夷山市信杰五金商店
入选投标产品的品牌、规格型号、单价详见下表:
序号 | 品名 | 型号或规格 | 品牌 | 生产厂家 | 质保期 | 单价 |
1 | 10A五孔插座 | 86型 | 公牛 | | 15年 | 10元 |
2 | 16A三孔插座 | 86型 | 公牛 | | 15年 | 11元 |
3 | 日光灯电子头 | 40W | 亿腾 | | 1年 | 10元 |
4 | 日光灯镇流器 | 20-40 | 施域 | | 1年 | 14元 |
5 | 节能灯 | 9W | T-CL | | 1年 | 6元 |
6 | 节能灯 | 65W | 纳尔吉 | | 1年 | 26元 |
7 | LEDT8灯管 | 16W | 迈卡敦 | | 1年 | 25元 |
8 | LED灯泡 | 5W | 迈卡敦 | | 1年 | 8元 |
9 | 快开水龙头 | 15㎜ | 九牧王 | | 1年 | 15元 |
10 | 三角阀 | 15㎜ | 金鹭星 | | 1年 | 12元 |
11 | 按式冲水阀 | 25㎜ | 九牧王 | | 1年 | 48元 |
12 | 扭式冲水阀 | 25㎜ | 九牧王 | | 1年 | 76元 |
13 | 淋浴软管 | 1.5M;不锈钢 | 九牧王 | | 1年 | 18元 |
14 | 淋浴喷头 | / | / | | 1年 | 5元 |
15 | 水箱进水阀 | / | / | | 1年 | 10元 |
16 | 进水软管 | 50㎝ | 九牧王 | | 1年 | 15元 |
17 | 热水器混水阀 | / | 九牧王 | | 1年 | 46元 |
18 | 冷暖水龙头 | / | 九牧王 | | 1年 | 45元 |
19 | PPR管 | 管径20mm | 日丰 | | / | 7元/米 |
20 | PE管 | 管径20mm | 奇丰 | | / | 2.5元/米 |
21 | 去水器 | / | / | | 1年 | 8元 |
22 | 下水软管 | / | / | | 1年 | 3元 |
23 | 蹲位水箱 | / | 九江 | | 1年 | 50元 |
24 | 小便池水箱 | / | / | | 1年 | 45元 |
合同包号:02
预中标人:武夷山丰水鑫装潢有限责任公司
入选投标产品的品牌、规格型号、单价详见下表:
序号 | 品名 | 型号或规格 | 品牌 | 生产厂家 | 质保期 | 单价 |
1 | 日光灯管 | 36W | 飞利浦 | | 2年 | 4元 |
2 | 吊扇 | 1200㎝ | 美的 | | 2年 | 85元 |
3 | 壁扇 | FD40 | 美的 | | 2年 | 90元 |
4 | 楼顶扇 | FD40 | 艾美特 | | 2年 | 105元 |
5 | BV线 | 1.5平方 | 太阳 | | / | 98元/卷 |
6 | BV线 | 2.5平方 | 太阳 | | / | 159元/卷 |
7 | BV线 | 4平方 | 太阳 | | / | 258元/卷 |
参加本次采购活动的供应商对预中标结果如有疑义,应在本公告发布三个工作日内提出质疑,联系电话:0599-5137155(校监察审计处)。
必赢nn699net资产管理处
2014年9月25日