必赢nn699net2010-2011学年度
教学基本状态数据采集责任分解表
评建办
二0一一年九月十五日
序号 | 填报表格 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 | 录入人 |
1 | 表Ⅰ 学校基本情况 | 校办 | 潘志光 | 黄聿珍 | |
2 | 表Ⅱ 校训、办学思想 | 校办 | 潘志光 | 黄聿珍 | |
3 | 表Ⅲ 院(系)和其他教学单位情况 | 校办 | 潘志光 | 各院系 | 黄聿珍 |
4 | 表Ⅳ 学科专业情况 | 校办 | 潘志光 | 各院系 | 黄聿珍 |
5 | 表Ⅴ 学校面积 | 校办 | 潘志光 | 黄聿珍 | |
6 | 表Ⅵ 学校发展规划 | 校办 | 潘志光 | 黄聿珍 | |
7 | 表Ⅶ 校友会与社会合作 | 校办 | 潘志光 | 黄聿珍 | |
8 | 表1-1 校领导基本信息 | 校办 | 潘志光 | 黄聿珍 | |
9 | 表1-2 师资队伍概况 | 人事处 | 王立明 | 官国权 | |
10 | 表1-3 学校聘请校外教师概况 | 人事处 | 王立明 | 官国权 | |
11 | 表1-4-1 高层次人才 | 人事处 | 王立明 | 官国权 | |
12 | 表1-4-2 高层次研究群体(团队) | 人事处 | 王立明 | 官国权 | |
13 | 表1-5 院(系)和其他教学单位专任教师情况 | 人事处 | 王立明 | 各院系 | 官国权 |
14 | 表1-6 院(系)教师培训进修、交流情况 | 人事处 | 王立明 | 各院系 | 官国权 |
15 | 表1-7 学校实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 王立明 | 官国权 | |
16 | 表1-8 院(系)实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 王立明 | 各院系 | 官国权 |
17 | 表2-1 院(系)下属各专业情况 | 各院系 | 主任 | 教务处 | 刘蕾 |
18 | 表2-2 院(系)教学安排 | 各院系 | 主任 | 教务处 | 刘蕾 |
19 | 表2-3 人才培养模式创新实验区 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
20 | 表2-4 国家级教学基地及拔尖人才培养计划 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
21 | 表2-5 实验教学示范中心 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
22 | 表2-6 本科实验教学实验室(中心) | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
23 | 表2-7 校外实习、实训基地 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
24 | 表2-8-1 教材情况――编写教材概况 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
25 | 表2-8-2 教材情况――使用教材概况 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
26 | 表2-9-1 教学管理制度 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
27 | 表2-9-2 教学管理文件目录 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
28 | 表2-10 本科教学信息化 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
29 | 表2-11 教学质量监控体系 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
30 | 表2-12 教学管理组织机构(科室) | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
31 | 表2-13 校级教学管理人员 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
32 | 表2-14 院(系)教学管理人员 | 教务处 | 徐颖惠 | 各院系 | 肖钟捷 |
33 | 表2-15 教学管理人员培训及成果 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
34 | 表2-16 教学质量监控人员 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
35 | 表2-17 评教统计表 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
36 | 表2-18 本科课程、授课情况表 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
37 | 表2-19 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况 | 人事处 | 王立明 | 各院系 | 官国权 |
38 | 表2-20 教学事故 | 人事处 | 王立明 | 教务处 | 官国权 |
39 | 表2-21-1 教师所获荣誉概况 | 人事处 | 王立明 | 教务处 | 官国权 |
40 | 表2-21-2 院(系)教师个人所获荣誉 | 人事处 | 王立明 | 各院系 | 官国权 |
41 | 表2-21-3 院(系)教学团队 | 教务处 | 徐颖惠 | 各院系 | 肖钟捷 |
42 | 表2-22-1 课程建设 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
43 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | ||
44 | 表2-22-3 精品(优秀)课程(群) | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
45 | 表2-23 分专业实验、毕业综合训练情况 | 各院系 | 主任 | 教务处 | 刘蕾 |
46 | 表2-24 院系毕业综合训练指导教师情况 | 各院系 | 主任 | 教务处 | 刘蕾 |
47 | 表2-25-1 教学改革概况 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
48 | 表2-25-2 教育教学研究与改革项目 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
49 | 表2-25-3 教学成果奖 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
50 | 表2-26 本科生教学效果 | 教务处 | 徐颖惠 | 学生处、团委 | 肖钟捷 |
51 | 表2-27-1 院(系)教学效果――本科生学科专业竞赛获奖情况 | 教务处 | 徐颖惠 | 各院系 | 肖钟捷 |
52 | 表2-27-2 院(系)教学效果――本科生课外科技、文化获奖情况 | 团委 | 祁少华 | 各院系 | 叶秋红 |
53 | 表2-27-3 院(系)教学效果――本科生文艺、体育竞赛获奖情况 | 团委 | 祁少华 | 各院系 | 叶秋红 |
54 | 表2-27-4 院(系)教学效果――本科生社会实践团队获奖情况 | 团委 | 祁少华 | 各院系 | 叶秋红 |
55 | 表2-27-5 院(系)教学效果――本科生社会实践个人获奖情况 | 团委 | 祁少华 | 各院系 | 叶秋红 |
56 | 表2-27-6 院(系)教学效果――专利情况 | 团委 | 祁少华 | 各院系 | 叶秋红 |
57 | 表2-27-7 院(系)教学效果――参加国际会议 | 团委 | 祁少华 | 各院系 | 叶秋红 |
58 | 表2-28 交流学生情况 | 教务处 | 徐颖惠 | 各院系 | 肖钟捷 |
59 | 表3-1 教学经费概况 | 财务处 | 龚文华 | 杨文� | |
60 | 表3-2 学校教育经费支出 | 财务处 | 龚文华 | 杨文� | |
61 | 表3-3 教育事业收入 | 财务处 | 龚文华 | 杨文� | |
62 | 表3-4 当年捐赠情况 | 财务处 | 龚文华 | 杨文� | |
63 | 表3-5 院(系)教育经费支出 | 财务处 | 龚文华 | 各院系、教务处、学生处、实管中心 | 杨文� |
64 | 表4-1 固定资产情况 | 资产处 | 兰四清 | 周靖 | |
65 | 表4-2 分院(系)教学科研仪器值 | 资产处 | 兰四清 | 各院系 | 周靖 |
66 | 表5-1 教学行政用房及教学设备 | 资产处 | 兰四清 | 周靖 | |
67 | 表5-2 校内实习、实训场所 | 实管中心 | 熊孝存 | 孙平安 | |
68 | 表5-3 图书、期刊 | 图书馆 | 徐莉华 | 薛海燕 | |
69 | 表5-4 校园网建设情况 | 实管中心 | 熊孝存 | 孙平安 | |
70 | 表5-5 生活用房(学生食堂、澡堂、宿舍) | 后勤处 | 林元昌 | 刘军 | |
71 | 表6-1 教风学风概况 | 学生处 | 赵健全 | 校办、教务处、组织部 | 宋大伟 |
72 | 表6-2-1 学生管理组织机构(科室) | 学生处 | 赵健全 | 宋大伟 | |
73 | 表6-2-2 校级学生管理人员 | 学生处 | 赵健全 | 宋大伟 | |
74 | 表6-2-3 院(系)及相关单位思政教师信息表 | 人事处 | 王立明 | 思政部、各院系 | 官国权 |
75 | 表6-3 就业管理人员 | 学生处 | 赵健全 | 罗凌燕 | |
76 | 表6-4 学生数量基本情况 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
77 | 表6-5 普通本科分专业学生 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
78 | 表6-6 近一届本科生招生类别情 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
79 | 表6-7 国外及港澳台学生情况 | 教务处 | 徐颖惠 | 外事办 | 肖钟捷 |
80 | 表6-8 近一届本科生录取标准及人数 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
81 | 表6-9 各专业报到情况 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
82 | 表6-10 本科生奖贷补 | 学生处 | 赵健全 | 财务处 | 宋大伟 |
83 | 表6-11-1 应届本科毕业生就业情况 | 学生处 | 赵健全 | 各院系 | 罗凌燕 |
84 | 表6-11-2 院(系)应届本科毕业生就业情况 | 学生处 | 赵健全 | 各院系 | 罗凌燕 |
85 | 表7-1 学生社团 | 团委 | 祁少华 | 叶秋红 | |
86 | 表7-2 课外活动、讲座 | 团委 | 祁少华 | 科研处、教务处、学生处 | 叶秋红 |
87 | 表7-3 素质教育基地、职业资质培训等情况 | 团委 | 祁少华 | 学生处 | 叶秋红 |
88 | 表8-1-1 科研机构概况 | 科研处 | 杨升 | 邓家耀 | |
89 | 表8-1-2 科研机构列表 | 科研处 | 杨升 | 邓家耀 | |
90 | 表8-2 教师科研情况 | 科研处 | 杨升 | 邓家耀 | |
91 | 表9-1 学科建设概况 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
92 | 表9-2 博士后流动站 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
93 | 表9-3 博士点、硕士点 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
94 | 表9-4 重点学科 | 教务处 | 徐颖惠 | 肖钟捷 | |
95 | 高职高专信息采集补充表一 | 各院系 | 主任 | 教务处 | 肖钟捷 |
96 | 高职高专信息采集补充表二 | 各院系 | 主任 | 教务处 | 肖钟捷 |
97 | 特殊情况说明 | 评建办 | 张廷枋 | 刘蕾 |
注:数据指标统计时点,财务、科研和图书信息按自然年度统计,即从2011年1月1日至2011年12月31日,教学等其他信息均按学年度统计,指10-11教育年度,即从2010年9月1日到2011年8月31日。