学院(盖章) | 学科名称 | |||||||||||||||||||||
1.本学科水平(是否为省级重点学科及批准时间)和学位授权时间 | ||||||||||||||||||||||
2.本学科科研支撑平台(省级以上重点实验室、工程研究中心、人文社科重点研究基地等) | 名 称 | 批 准 部 门 | 批准时间 | |||||||||||||||||||
3.本学科教研支撑平台(省级以上特色专业、人才培养模式创新实验区、实验教学示范中心等) | 名 称 | 批 准 部 门 | 批准时间 | |||||||||||||||||||
4.服务产业方向及成效 | ||||||||||||||||||||||
5.队伍情况 | ||||||||||||||||||||||
学科研究团队 | 团队名称 | 高层次人才人数 | 正高职称 人数 | 副高职称 人数 | 博士学位 人数 | 是否省级团队 | ||||||||||||||||
团队1 | ||||||||||||||||||||||
团队2 | ||||||||||||||||||||||
团队3 | ||||||||||||||||||||||
团队 负责人 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 学位 | 学科背景 | 研究方向 | ||||||||||||||||
6. 科研情况 | ||||||||||||||||||||||
2011年以来承担的科研项目情况 | 层次 | 国家级 | 省部级 | 国际合作 | 横向项目 | 其它 | ||||||||||||||||
数量 (项) | ||||||||||||||||||||||
经费 (万元) | ||||||||||||||||||||||
2011年以来获得的科研成果情况 | 获奖(项) | 合计 | 国家级 | 省部级 | 省级以上 行业协会 | 其它 | ||||||||||||||||
论文与专著 | 发表论文总数(篇) | 核心期刊论文数(篇) | 三大索引 论文数(篇) | 出版专著数(部) | ||||||||||||||||||
其它 | 专利授权总数(项) | 科研成果转让(项) | 直接经济效益 (万元) | |||||||||||||||||||
7. 人才培养情况 | ||||||||||||||||||||||
本科毕业生数量(人) | 目前在校生 数量(人) | 获省部级优秀教学成果奖(项) | ||||||||||||||||||||
8.实验室情况 | ||||||||||||||||||||||
专业实验室面积(M2) | 仪器设备值(万元) | |||||||||||||||||||||
9.学科特色:(200字以内) | ||||||||||||||||||||||
注:1“高层次人才”指省级以上百千万人才工程、闽江学者、省杰青等;2、每个学院限填1个学科;
3、2016年11月25日前上交2份到发展规划与评建处,电子版请发到邮箱:sunjiaguo@126.com。