必赢nn699net 2017届毕业论文(设计)学院互查情况汇总表
来源:迎评促建发布时间:2017-05-19浏览次数:154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毕业生所在学院: | 检查学院: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称 | | | | | |
毕业论文(设计)总篇数 | | | | | |
一级指标 | 二级指标 | 评价 | 篇数 | 篇数 | 篇数 | 篇数 | 篇数 |
选题与论文质量 | 选题符合专业培养目标、体现专业培养方向 | A.符合 | | | | | |
B.基本符合 | | | | | |
C.不符合 | | | | | |
题目应大小适中,难易适度 | A.适中适度 | | | | | |
B.偏宽偏大 | | | | | |
C.偏难偏易 | | | | | |
英文摘要不得采用翻译软件进行翻译,翻译准确、无语法错误 | A.中英文准确 | | | | | |
B.存在小部分语法错误 | | | | | |
C.存在大部分语法错误 | | | | | |
D.疑似翻译软件翻译 | | | | | |
论文结构严谨,逻辑严密,语言流畅;表达准确、简明扼要;层次清晰,重点突出 | A.准确充分 | | | | | |
B.文题不符 | | | | | |
C.文理不通 | | | | | |
D.表达不清 | | | | | |
论文排版 | 版面要保持整洁,不得出现随意涂改现象 | A.整洁无涂改 | | | | | |
B.有涂改 | | | | | |
目录排版符合规范要求 | A.符合 | | | | | |
B.有些不符合 | | | | | |
C.不符合 | | | | | |
正文排版符合规范要求 | A.符合 | | | | | |
B.有些不符合 | | | | | |
C.不符合 | | | | | |
图和表排版符合规范要求 | A.符合 | | | | | |
B.有些不符合 | | | | | |
C.不符合 | | | | | |
参考文献格式符合规范要求 | A.符合 | | | | | |
B.有些不符合 | | | | | |
C.不符合 | | | | | |
论文评语 | 各评语都能结合论文(设计)的内容进行撰写,有针对性、具体,评语内容与评定成绩相符 | A.评语准确与成绩相符 | | | | | |
B.评语好但评分低 | | | | | |
C.评语差但评分高 | | | | | |
D.评语简单 | | | | | |
答辩记录 | 能结合论文(设计)内容对学生进行提问,所提问题与专业相关,学生能准确回答 | A.提问与回答相符 | | | | | |
B.存在问题与论文或专业无关情况 | | | | | |
C.学生回答偏简单 | | | | | |
指导记录 | 按进度进行论文(设计)指导,记录详实、有针对性、体现过程性 | A.完整有针对性 | | | | | |
B.简单 | | | | | |
C.存在与进度不相符情况 | | | | | |
过程管理 | 各环节审核完整,签字、盖章无遗漏,签字要由本人签字,绝不要出现学生和教师字迹一样的现象。 | A.各表签字与盖章无遗漏 | | | | | |
B.存在漏签字情况 | | | | | |
C.存在漏盖章情况 | | | | | |
各表填写完整、前后统一,内容前后有逻辑性,与进度安排基本一致 | A.内容完整与进度基本一致 | | | | | |
B.内容存在与进度不一致情况 | | | | | |
C.内容存在填写不完整情况 | | | | | |
D.内容存在前后不统一 | | | | | |
各表时间要有前后顺序,与进度安排大致吻合 | A.各表时间与进度大致吻合 | | | | | |
B.存在不吻合情况 | | | | | |
存在的其他问题 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |