附
福建省普通高等学校学士学位授权专业评审指标体系(新)
一级指标 | 二级指标 | 评 审 内 容 与 标 准 | 二级指标满分 | 一级指标满分 |
(一) 专业建设及人才培养方案 | 1.1专业建设 | 专业设置满足社会需要,专业建设规划科学、合理,能有效指导专业建设;专业建设措施得力,成效明显。 | 6分 | 12分 |
1.2人才培养 方案 | 培养方案符合培养目标的要求,体现德、智、体、美等全面发展,有利于人文素质和科学素质提高,有利于创新精神和实践能力的培养;执行情况好。 | 6分 | ||
(二) 教师队伍 | ★2.1专业 负责人 | 具有正高职称,学术水平较高。专业负责人无副高或以上职称为不合格。 | 5分 | 18分 |
★2.2专业教师 配备 | 专任教师总数满足教学要求,专业核心课程教师≥5人,并具备良好的专业知识。专业核心课程教师<4人为不合格。 | 4分 | ||
2.3专业教师 结构 | 专业师资队伍的专业背景、学历、学缘、年龄、职称等结构合理,发展趋势良好。具有硕士及以上学位者的比例≥50%为优,比例<30%为不合格。 | 4分 | ||
2.4教师教学与科研能力(含教学研究) | 教师具有较高的教学水平和较强的科研能力,承担一定数量的科研任务,对教学形成良好支撑。 | 3分 | ||
2.5实验教师 队伍 | 实验教师队伍结构合理,满足实验实践教学要求。 | 2分 | ||
(三) 教学条件及利用 | 3.1专业实验室 | 专业教学实验室配备完善,设备先进,利用率高,在专业人才培养中能发挥较好作用。 | 7分 | 18分 |
★3.2专业图书 资料 | 专业图书资料数量充足,种类较全,满足专业教学的需要。 | 5分 | ||
3.3实习基地 | 校内外实习基地完善、稳定,设施满足因材施教的实践教学要求。实习基地数≥5个为优,实习基地数<3个为不合格。 | 6分 | ||
(四) 教学过程及管理 | ★4.1课程建设 | 规划科学合理,建设成果明显。 | 6分 | 20分 |
4.2教材建设 | 规划科学合理、有保障,使用一定数量同行公认的优秀教材。 | 4分 | ||
★4.3教学研究 与改革 | 总体思路清晰、有具体计划、配套措施有力,执行良好,教师教研教改积极性高,改革成效明显。 | 6分 | ||
4.4质量监控 | 管理制度健全,执行严格,效果明显;质量标准基本建立,执行严格;教学质量监控体系基本形成,运行有效。 | 4分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 评 审 内 容 与 标 准 | 二级指标满分 | 一级指标满分 |
(五) 实践教学 | 5.1实践教学 内容与体系 | 注意内容更新,体系设计科学合理,符合培养目标要求,创造条件使学生较早地参加科研和创新活动。 | 5分 | 15分 |
★5.2实验教学 | 实验课程设置科学合理,实验开出率≥95%为优,实验开出率<90%为不合格。综合性、设计性实验比例≥80%为优,综合性、设计性实验比例<60%为不合格。 | 6分 | ||
5.3实习教学 | 实习教学环节设置科学合理,计划性强,过程管理严格。 | 4分 | ||
(六) 人才培养 | 6.1基本理论与基本技能 | 学生基本理论与基本技能的实际水平高,学生的创新精神与实践能力强,有一定数量的研究实践成果和科技文化作品。 | 5分 | 17分 |
★6.2毕业论文(设计) | 管理规范,过程管理严格;选题的性质、难度、份量、综合训练等情况结合实际,全面反映培养目标要求;主要由讲师及以上职务的教师指导,指导教师数量足、水平较高;论文或设计质量有保障。 | 6分 | ||
6.3综合素质 | 思想道德教育措施完善、有效,学生思想道德、文化素质好,心理健康。大学生体质健康标准合格率≥97%为优,合格率<95%为不合格。 | 3分 | ||
6.4学风 | 学风建设和调动学生学习积极性的措施得力,效果好,学生自觉遵守校纪校规,考风优良;多数学生积极参与课外科技文化活动,效果好。 | 3分 | ||
总分为100分(标注★的指标为核心指标)。总评分≥60分,且核心指标得分≥23分为通过 | ||||
注:●专业图书资料包括文字、光盘、声像等各种载体的文献资料。 ●对核心指标3.2和5.2,文科着重考察核心指标3.2,理工科着重考察核心指标5.2。 ●实验开出率=(实际开出的实验项目数/教学大纲(计划)应开实验项目数)×100%; 综合性、设计性实验开出率=有综合性、设计性实验的课程数/含有实验的课程总数。 ●少数特殊专业的毕业设计(论文)环节由现场评审专家具体考察。 | ||||
福建省学位委员会办公室 |